<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Luca Eugeni fotografo</title>
	<link>http://www.500mm.it</link>
	<description>sito fotografico personale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 21:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>La mia proposta di matrimonio</title>
		<description><![CDATA[Vi comunico che l&#8217;area riservata contenuta in questo sito non sarà più attiva in quanto ho implementato un miniblog ad hoc per la fotografia di matrimonio, contenente immagini, FAQ&#8217;s (in costruzione) e un form per contattarmi. L&#8217;accesso al blog avviene previa veloce registrazione e successivo login. Questa scelta, anche se probabilmente impopolare e scomoda, è [...]]]></description>
		<link>http://www.500mm.it/?p=218</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una lettura consigliata</title>
		<description><![CDATA[Chi fosse interessato ad ampliare i propri orizzonti fotografici non può evitare di avere nella propria libreria &#8220;Arte e percezione visiva&#8221; di Rudolf Arnheim (psicologo e critico d&#8217;arte tedesco scomparso nel 2006 a 102 anni) testo che, direttamente collegabile al mondo dell&#8217;arte, può sembrare distante dall&#8217;essere applicato alla fotografia. In realtà, fornisce molti strumenti di [...]]]></description>
		<link>http://www.500mm.it/?p=204</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prova pratica obiettivi Tamron</title>
		<description><![CDATA[Tempo fa effettuai, per Tutti Fotografi, la prova pratica di due obiettivi Tamron. Il file PDF inerente la prova è disponibile nella sezione download.]]></description>
		<link>http://www.500mm.it/?p=194</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dominante azzurra nelle foto di montagna</title>
		<description><![CDATA[Alzi la mano chi non si è mai chiesto come mai le fotografie scattate in montagna (e più si alza la quota più questo effetto è evidente) abbiano una dominante azzurra &#8230; E&#8217; un problema di aumento della quantità di raggi UV, della conseguente variazione della temperatura del colore e del necessario aggiustamento da apportare durante la procedura [...]]]></description>
		<link>http://www.500mm.it/?p=167</link>
			</item>
	<item>
		<title>La post-produzione di un&#8217;immagine</title>
		<description><![CDATA[  Riporto un articolo già inserito nel mio blog sulla montagna: Pur non volendo affrontare il discorso religioso ed etico della postproduzione … fin dove si possa parlare di elaborazione delle immagini e dove questa si trasformi in fotoritocco … qualcosa devo dire. La postproduzione di immagini digitali, credo sia non solo utile ma indispensabile [...]]]></description>
		<link>http://www.500mm.it/?p=157</link>
			</item>
	<item>
		<title>Creare un filtro ND</title>
		<description><![CDATA[Nella pagina di download ho inserito il tutorial relativo alla simulazione dell&#8217;effetto di un filtro ND]]></description>
		<link>http://www.500mm.it/?p=152</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come simulare l&#8217;effetto velvia</title>
		<description><![CDATA[Nella pagina di download ho inserito un breve tutorial che vi aiuta a riprodurre la cromia e la saturazione della diapositiva velvia]]></description>
		<link>http://www.500mm.it/?p=147</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come fotografare lo sport</title>
		<description><![CDATA[A chi fosse interessato, ricordo che, in libreria (16 euro) , è disponibile il volume &#8220;come fotografare lo sport&#8221; edito da Edizioni Reflex. Una bella guida fondata sull&#8217;esperienza di chi ha partecipato alla stesura. Dieci fotografi italiani per dieci discipline sportive diverse. Buona lettura]]></description>
		<link>http://www.500mm.it/?p=140</link>
			</item>
	<item>
		<title>I colori del tifo</title>
		<description><![CDATA[Anche se sono passati 5 anni, vi ripropongo con costanza la galleria fotografica relativa ai tifosi di EURO 2004.]]></description>
		<link>http://www.500mm.it/?p=135</link>
			</item>
	<item>
		<title>Effetti grafici con la fusione dei livelli</title>
		<description><![CDATA[Nella pagina relativa ai download ho inserito il tutorial relativo all&#8217;applicazione delle diverse modalità di fusione dei livelli.  Prima di tutto vorrei scusarmi per il soggetto che troverete nel tutorial, ma non avevo a disposizione modelle compiacenti e pronte a farsi &#8230;. fondere &#8230; Detto questo, quello che andrete a leggere, più che essere un [...]]]></description>
		<link>http://www.500mm.it/?p=119</link>
			</item>
</channel>
</rss>
